The Kepler-292 system contains 5 exoplanets. It is located 3445.77 light years away from the solar system.
| Mass | 0.85 solar masses |
| Radius | 0.83 solar radiae |
| Temperature | 5299 kelvin |
| Stellar Metallicity | -0.07 decimal exponent |
| Age | 5.13 billion years |
At 2.302 Earth masses, Kepler-292 b is a so called Super Earth. Super Earths could be terrestrial worlds like Earth, but they could also be ocean worlds or terrestrial worlds wrapped in a substantial atmosphere, in which case some refer to them as Mini Neptunes.
| Mass | 2.300 Earth masses |
| Density | 5.500 grams per cubic centimeter |
| Radius | 1.320 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.035 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 2.581 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At 2.763 Earth masses, Kepler-292 c is a so called Super Earth. Super Earths could be terrestrial worlds like Earth, but they could also be ocean worlds or terrestrial worlds wrapped in a substantial atmosphere, in which case some refer to them as Mini Neptunes.
| Mass | 2.760 Earth masses |
| Density | 4.770 grams per cubic centimeter |
| Radius | 1.470 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.045 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 3.715 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At more than 10 Earth masses, Kepler-292 d is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 5.600 Earth masses |
| Density | 2.770 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.230 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.068 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 7.056 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At more than 10 Earth masses, Kepler-292 e is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 7.610 Earth masses |
| Density | 2.200 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.670 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.097 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 11.979 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At more than 10 Earth masses, Kepler-292 f is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 6.120 Earth masses |
| Density | 2.590 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.350 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.141 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 20.834 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |