The Kepler-271 system contains 3 exoplanets. It is located 1319.44 light years away from the solar system.
| Mass | 0.9 solar masses |
| Radius | 0.87 solar radiae |
| Temperature | 5555 kelvin |
| Stellar Metallicity | -0.13 decimal exponent |
| Age | 4.57 billion years |
At 2.042 Earth masses, Kepler-271 b is a so called Super Earth. Super Earths could be terrestrial worlds like Earth, but they could also be ocean worlds or terrestrial worlds wrapped in a substantial atmosphere, in which case some refer to them as Mini Neptunes.
| Mass | 2.040 Earth masses |
| Density | 6.020 grams per cubic centimeter |
| Radius | 1.230 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.0881 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 10.435 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At less than 1.5 Earth masses, Kepler-271 c is a terrestrial planet, much like the terrestrial planets we find in our solar system, namely Mercury, Venus, Earth and Mars.
| Mass | 0.809 Earth masses |
| Density | 5.180 grams per cubic centimeter |
| Radius | 0.950 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.0702 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 7.411 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At less than 1.5 Earth masses, Kepler-271 d is a terrestrial planet, much like the terrestrial planets we find in our solar system, namely Mercury, Venus, Earth and Mars.
| Mass | 0.219 Earth masses |
| Density | 4.190 grams per cubic centimeter |
| Radius | 0.660 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.0558 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 5.250 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2016-05 |
| Reference | Morton et al. 2016 |