The Kepler-124 system contains 3 exoplanets. It is located 1370.01 light years away from the solar system.
| Mass | 0.84 solar masses |
| Radius | 0.64 solar radiae |
| Temperature | 4984 kelvin |
| Stellar Metallicity | -0.46 decimal exponent |
| Age | 1.82 billion years |
At less than 1.5 Earth masses, Kepler-124 b is a terrestrial planet, much like the terrestrial planets we find in our solar system, namely Mercury, Venus, Earth and Mars.
| Mass | 0.315 Earth masses |
| Density | 4.450 grams per cubic centimeter |
| Radius | 0.730 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.039 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 3.410 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At 3.721 Earth masses, Kepler-124 c is a so called Super Earth. Super Earths could be terrestrial worlds like Earth, but they could also be ocean worlds or terrestrial worlds wrapped in a substantial atmosphere, in which case some refer to them as Mini Neptunes.
| Mass | 3.710 Earth masses |
| Density | 3.800 grams per cubic centimeter |
| Radius | 1.750 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.1 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 13.821 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |
At less than 1.5 Earth masses, Kepler-124 d is a terrestrial planet, much like the terrestrial planets we find in our solar system, namely Mercury, Venus, Earth and Mars.
| Mass | 1.410 Earth masses |
| Density | 5.670 grams per cubic centimeter |
| Radius | 1.110 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.17 AU |
| Eccentricity | 0 |
| Orbital Period | 30.951 days |
| Discovery Method | Transit |
| Discovery Facility | Kepler |
| Discovery Telescope | 0.95 m Kepler Telescope |
| Discovery Instrument | Kepler CCD Array |
| Discovery Date | 2014-03 |
| Reference | Rowe et al. 2014 |