The GJ 433 system contains 3 exoplanets. It is located 29.56 light years away from the solar system.
| Mass | 0.48 solar masses |
| Radius | 0.5 solar radiae |
| Temperature | 3461 kelvin |
| Stellar Metallicity | -0.17 decimal exponent |
| Age | - billion years |
At more than 10 Earth masses, GJ 433 b is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 6.043 Earth masses |
| Density | 2.630 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.330 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.062 AU |
| Eccentricity | 0.04 |
| Orbital Period | 7.370 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | La Silla Observatory |
| Discovery Telescope | 3.6 m ESO Telescope |
| Discovery Instrument | HARPS Spectrograph |
| Discovery Date | 2013-01 |
| Reference | Bonfils et al. 2013 |
At more than 10 Earth masses, GJ 433 c is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 32.422 Earth masses |
| Density | 0.723 grams per cubic centimeter |
| Radius | 6.270 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 4.819 AU |
| Eccentricity | 0.12 |
| Orbital Period | 5094.105 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Observatories |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2014-06 |
| Reference | Tuomi et al. 2014 |
At more than 10 Earth masses, GJ 433 d is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 5.223 Earth masses |
| Density | 2.930 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.140 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.178 AU |
| Eccentricity | 0.07 |
| Orbital Period | 36.059 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Facilities |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2020-01 |
| Reference | Feng et al. 2020 |