The GJ 180 system contains 3 exoplanets. It is located 38.95 light years away from the solar system.
| Mass | 0.43 solar masses |
| Radius | 0.41 solar radiae |
| Temperature | 3371 kelvin |
| Stellar Metallicity | - decimal exponent |
| Age | - billion years |
At more than 10 Earth masses, GJ 180 b is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 6.490 Earth masses |
| Density | 2.490 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.430 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.092 AU |
| Eccentricity | 0.07 |
| Orbital Period | 17.133 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Observatories |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2014-06 |
| Reference | Tuomi et al. 2014 |
At more than 10 Earth masses, GJ 180 c is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 6.400 Earth masses |
| Density | 2.510 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.410 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.129 AU |
| Eccentricity | 0.09 |
| Orbital Period | 24.329 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Observatories |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2014-06 |
| Reference | Tuomi et al. 2014 |
At more than 10 Earth masses, GJ 180 d is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 7.560 Earth masses |
| Density | 2.210 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.660 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.309 AU |
| Eccentricity | 0.14 |
| Orbital Period | 106.300 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Facilities |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2020-01 |
| Reference | Feng et al. 2020 |