The 61 Vir system contains 3 exoplanets. It is located 27.73 light years away from the solar system.
| Mass | 0.94 solar masses |
| Radius | 0.96 solar radiae |
| Temperature | 5577 kelvin |
| Stellar Metallicity | -0.01 decimal exponent |
| Age | 8.96 billion years |
At more than 10 Earth masses, 61 Vir b is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 5.100 Earth masses |
| Density | 2.980 grams per cubic centimeter |
| Radius | 2.110 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.050201 AU |
| Eccentricity | 0.12 |
| Orbital Period | 4.215 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Observatories |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2010-01 |
| Reference | Vogt et al. 2010 |
At more than 10 Earth masses, 61 Vir c is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 18.200 Earth masses |
| Density | 1.130 grams per cubic centimeter |
| Radius | 4.460 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.2175 AU |
| Eccentricity | 0.14 |
| Orbital Period | 38.021 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Observatories |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2010-01 |
| Reference | Vogt et al. 2010 |
At more than 10 Earth masses, 61 Vir d is an ice giant, a planet that is made up mostly of volatiles like water, amonia and methane, and enveloped by a dense hydrogen and helium atmosphere, much like Uranus and Neptune.
| Mass | 22.900 Earth masses |
| Density | 0.943 grams per cubic centimeter |
| Radius | 5.110 Earth radiae |
| Semi-major Axis | 0.476 AU |
| Eccentricity | 0.35 |
| Orbital Period | 123.010 days |
| Discovery Method | Radial Velocity |
| Discovery Facility | Multiple Observatories |
| Discovery Telescope | Multiple Telescopes |
| Discovery Instrument | Multiple Instruments |
| Discovery Date | 2010-01 |
| Reference | Vogt et al. 2010 |